| SEKTORY | |
| Rolnictwo | ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ |
| Motoryzacja | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Budownictwo | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Warsztat | ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ |
| Przemysł | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Dzienny czas pracy | 8 godzin |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Otwierane pokrywy w celu łatwego dostępu do wnętrza urządzenia. | Solidne złącza ciśnieniowe. | Solidne złącze wody zasilającej (niskie ciśnienie). | Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami oraz niklowaną głowicą z kutego mosiądzu. | Cztery duże pompowane koła jezdne znacznie ułatwiają przemieszczanie urządzenia. |
| Kod | Model | Systemy kontrolne |
Ciśnienie
(bar) |
Przepływ
wody (l/h) |
Typ silnika |
Moc
(HP) |
Obroty |
Temp. wody
(l) |
Waga
(Kg) |
Wymiary
(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDAC 49711 |
V 200 MD-H
2015PiD |
By Pass | 200 | 900 | Ruggerini RD210 diesel | 20 | 3000 | 30÷150 | 380 | 130x86x84 |
Spalanie 6.7 kg/h.