| Rolnictwo | |
| Motoryzacja | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Budownictwo | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Warsztat | ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ |
| Przemysł | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Dzienny czas pracy | 8 godzin |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Łatwy dostęp do regulatora ciśnienia. | Zbiornik detergentu 18 l, paliwa 30 l, zamocowany bezpośrednio na konstrukcji wózka jezdnego myjki. |
Ergonomiczna rączka
ułatwia bezpieczne przemieszczanie myjki. |
Dwa skrętne koła jezdne z hamulcem bezpieczeństwa o średnicy 125 mm oraz dwa koła o średnicy 300 mm znacznie ułatwiają przemieszczanie urządzenia. |
Panel kontrolny z pokrętłami
i świetlną kotrolą pracy: - pompy - kotła, termostatu - pary, detergentu - braku paliwa - systemu anty-osadowego - systemu mikro-przecieków |
| Kod | Model | Systemy kontrolne |
Ciśnienie
(bar) |
Przepływ
wody (l/h) |
Zasilanie
(Ph-V-Hz) |
Moc
(kW) |
Obroty |
Zbiornik
chemii (l) |
Waga
(Kg) |
Wymiary
(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDAC 40361 | PW-H90 D1521P T | Total Stop ITS | 40÷150 | 650÷1300 | 3-400-50 | 7 | 1400 | 16 | 205 | 131x77x95 |
| IDAC 40362 | PW-H90 D1921P T | Total Stop ITS | 40÷190 | 650÷1300 | 3-400-50 | 8,7 | 1400 | 16 | 210 | 131x77x95 |
| IDAC 40363 | PW-H90P D1521P T | Total Stop ITS | 40÷150 | 650÷1300 | 3-400-50 | 7 | 1400 | 16 | 205 | 131x77x95 |
| IDAC 40364 | PW-H90P D1921P T | Total Stop ITS | 40÷190 | 650÷1300 | 3-400-50 | 8,7 | 1400 | 16 | 210 | 131x77x95 |
Regulacja podgrzewania temperatury wody w zakresie 30÷140°C. Pojemność zbiornika paliwa 30 litrów, spalanie 7.6 kg/h.