| SEKTORY | |
| Rolnictwo | ☑☑☑☑☑ ☐☐ ☐☐ |
| Motoryzacja | ☑☑☑☑☑ ☐☐ ☐☐ |
| Budownictwo | ☑☑☑☑☑ ☐☐ ☐☐ |
| Warsztat | ☑☑☑☑☑ ☐☐ ☐☐ |
| Przemysł | ☑☑☑☑☑ ☐☐ ☐☐ |
| Dzienny czas pracy | 5 godziny |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Ergonomiczna rączka
z uchwytem do lancy ułatwia bezpieczne przemieszczanie myjki. |
Łatwe sterowanie na każdej powierzchni (beton, żwir…) dzięki doskonałemu rozłożeniu wagi i ergonomicznej rączce. | Panel kontrolny z włącznikem silnika, kotła, regulatorem temperatury wody, pokrętłem dozowania środka chemicznego oraz wskaźniekiem ciśnienia roboczego. | Solidny hamulec bezpieczeństwa (główne koło jezdne). | Konstrukcja umożliwiająca podnoszenie. |
| Kod | Model | Systemy kontrolne |
Ciśnienie
(bar) |
Przepływ
wody (l/h) |
Zasilanie
(Ph-V-Hz) |
Moc
(kW) |
Obroty |
Waga
(Kg) |
Wymiary
(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDAC 40357 | PW-H40/4 D1310P M | Total Stop D | 40÷130 | 300÷600 | 1-230-50 | 3,3 | 1400 | 105 | 105x75x90 |
| IDAC 40329 | PW-H40/4 D1813P T | Total Stop D | 40÷175 | 400÷800 | 3-400-50 | 5,5 | 1400 | 109 | 105x75x90 |
| IDAC 40330 | PW-H40/4 D1915P T | Total Stop D | 40÷190 | 450÷900 | 3-400-50 | 5,5 | 1400 | 109 | 105x75x90 |
| IDAC 40458 | PW-H40/4 D2017P T | Total Stop ITS | 40÷200 | 500÷1000 | 3-400-50 | 7,2 | 1400 | 115 | 105x75x90 |
Wszystkie modele posiadają regulację podgrzewania temperatury wody w zakresie 30÷140°C. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 20 litrów. Modele D1310 M - spalanie 4 Kg/h. Model D1813 P oraz 1915 P T - spalanie 5.8 Kg/h.