| Rolnictwo | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Motoryzacja | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Budownictwo | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Warsztat | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Przemysł | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| 8 godzin |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kod | Model |
Systemy kontrolne |
Ciśnienie
(bar) |
Przepływ
wody (l/h) |
Zasilanie
(Ph-V-Hz) |
Moc
(kW) |
Silnik (HP) |
Obroty | Zbiornik chemii (l) |
Waga
(Kg) |
Wymiary
(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDAF 40260 | PW-C50 2117P T | By Pass | 210 | 1000 | 3-400-50 | 6,4 | 7,5 | 1400 | 4 | 67 | 77x51x88 |
| IDAF 40264 | PW-C50 1718P T | By Pass | 170 | 1100 | 3-400-50 | 6,2 | 7,5 | 1400 | 4 | 67 | 77x51x88 |
| IDAF 40268 | PW-C50 1622P T | By Pass | 160 | 1300 | 3-400-50 | 6,2 | 7,5 | 1400 | 4 | 67 | 77x51x88 |
| IDAF 40261 | PW-C50 D2117P T | Total Stop D | 210 | 1000 | 3-400-50 | 6,4 | 7,5 | 1400 | 4 | 67 | 77x51x88 |
| IDAF 40265 | PW-C50 D1718P T | Total Stop D | 170 | 1100 | 3-400-50 | 6,2 | 7,5 | 1400 | 4 | 67 | 77x51x88 |
| IDAF 40270 | PW-C50 D1622P T | Total Stop D | 160 | 1300 | 3-400-50 | 6,2 | 7,5 | 1400 | 4 | 67 | 77x51x88 |
Wszystkie modele dostępne są w wersji Plus, która poza standardowymi akcesoriami posiada również bęben na wąż oraz 15mb węża.