pasek
logo1
logo2
ofirmie
promocje
serwis
kontakt
loga
tlomenu6














Cechy
  • SILNIK
  • Silnik asynchroniczny, 2-biegunowy, klasa S1 (praca ciągła) w modelach 1310P i 1813P Silnik asynchroniczny, 4-biegunowy, klasa S1 (praca ciągła) w modelach 1310P4 – 1112P4 – 1813P4 – 1915P4
  • KONSTRUKCJA
  • Wytrzymała rama i duże koła Ergonomiczna rączka, uchwyt do lancy i uchwyt na wąż Uchwyt na kabel Zawór termostatyczny (tylko w wersjach By Pass) dla ochrony pompy przed zbyt wysoką temperaturą w fazie BY PASS












    SEKTORY
    Rolnictwo ☑☑☑☑☑ ☐☐☐☐
    Motoryzacja ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐
    Budownictwo ☑☑☑☑☑ ☐☐☐
    Warsztat ☑☑☑ ☐☐☐☐☐☐
    Przemysł ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐
    Dzienny czas pracy 5 godzin





    <





















    Zewnętrzny regulator ciśnienia. Wbudowany zbiornik na detergent. Preparat chemiczny podawany na niskim ciśnieniu. Duże koła jezdne ułatwiające przemieszczanie maszyny. Włącznik główny umiejscowiony na obudowie myjki Solidna i stabilna konstrukcja maszyny.





    Kod Model

    Systemy

    kontrolne

    Ciśnienie
    (bar)
    Przepływ
    wody
    (l/h)
    Zasilanie
    (Ph-V-Hz)
    Moc
    (kW)

    Silnik (HP)

    Obroty Zbiornik chemii (l) Waga
    (Kg)
    Wymiary
    (cm)
    IDAF 40233 PW-C40 1310P M By Pass 130 600 1-230-50 3,3 3 2800 7,5 44 74x43x81
    IDAF 40237 PW-C40 1813P T By Pass 180 800 3-400-50 4,7 5,5 2800 7,5 44 74x43x81
    IDAF 40241 PW-C40 1112P4 M By Pass 110 720 1-230-50 3,2 3 1400 7,5 44 74x43x81
    IDAF 40245 PW-C40 1310P4 M By Pass 130 600 1-230-50 3,1 3 1400 7,5 44 74x43x81
    IDAF 40249 PW-C40 1813P4 T By Pass 180 800 3-400-50 4,7 6 1400 7,5 74x43x81
    IDAF 40253 PW-C40 1915P4 T By Pass 190 900 3-400-50 5,1 6 1400 7,5 44 74x43x81
    IDAF 40234 PW-C40 I1310P M Total Stop I 130 600 1-230-50 3,3 3 2800 7,5 44 74x43x81
    IDAF 40238 PW-C40 I1813P T Total Stop I 180 800 3-400-50 4,7 5,5 2800 7,5 44 74x43x81
    IDAF 40242 PW-C40 D1112P4 M Total Stop D 110 720 1-230-50 3,2 3 1400 7,5 44 74x43x81
    IDAF 40246 PW-C40 D1310P4 M Total Stop D 130 600 1-230-50 3,1 3 1400 7,5 44 74x43x81
    IDAF 40250 PW-C40 D1813P4 T Total Stop D 180 800 3-400-50 4,7 6 1400 7,5 44 74x43x81
    IDAF 40254 PW-C40 D1915P4 T Total Stop D 190 900 3-400-50 5,1 6 1400 7,5 44 74x43x81


    Wszystkie modele dostępne są w wersji Plus, która poza standardowymi akcesoriami posiada również bęben na wąż oraz 15mb węża.

    swish
    numatic
    sucitesa
    wirbel
    cleanpartner
    erle
    soteco
    purgatis
    gibli
    coinco
    ipc
    kosmet
    strovels
    tts
    rmc2
    oferta
    globe
    producenci

    Copyright © Alandil