| SEKTORY | |
| Rolnictwo | ☑☑☑☑☑ ☐☐☐☐ |
| Motoryzacja | ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ |
| Budownictwo | ☑☑☑☑☑ ☐ ☐☐☐ |
| Warsztat | ☑☑☑ ☐☐☐☐☐☐ |
| Przemysł | ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ |
| Dzienny czas pracy | 5 godzin |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Ochrona regulatora oraz pompy. | Włącznik główny oraz pokrętło dozujące ilość preparatu myjącego. | Przycisk zabezpieczający bęben przed niechcianym przypadkowym rozwinięciem węża (model plus). | Ergonomiczne uchwyty do przechowywania lanc oraz pistoletu. | Uchwyt do wieszania kabla zasilającego. |
| Kod | Model |
Systemy kontrolne |
Ciśnienie
(bar) |
Przepływ
wody (l/h) |
Napięcie
(Ph-V-Hz) |
Moc
(kW) |
Silnik (HP) |
Obroty | Zbiornik chemii (l) |
Waga
(Kg) |
Wymiary
(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDAF 94177 | PW-C25 1509P-M | By Pass | 150 | 540 | 1-230-50 | 3 | 3 | 2800 | 3 | 30 | 49x40x93 |
| IDAF 94166 | PW-C25 I1509P-M | Total Stop | 150 | 540 | 1-230-50 | 3 | 3 | 2800 | 3 | 30 | 49x40x93 |
| IDAF 94181 | PW-C25 1813P-T | By Pass | 180 | 800 | 3-400-50 | 5 | 5,5 | 2800 | 3 | 30 | 49x40x93 |
| IDAF 94169 | PW-C25 I1813P-T | Total Stop | 180 | 800 | 3-400-50 | 5 | 5,5 | 2800 | 3 | 30 | 49x40x93 |
| IDAF 94168 | PW-C25 I1310 P4-M | Total Stop | 130 | 600 | 1-230-50 | 3 | 3 | 1400 | 3 | 30 | 49x40x93 |
Wszystkie modele dostępne są w wersji PLUS. W modelach tych wąż ciśnieniowy posiada długość 12 metrów i wyposażony jest w profesjonalne gwintowane obrotowe złącza (zabezpieczenie przed skręcaniem), pistolet z osłoną termiczną oraz bęben na wąż.