| SEKTORY | |
| Rolnictwo | ☑☑☑☑☑ ☐☐☐☐ |
| Motoryzacja | ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ |
| Budownictwo | ☑☑☑☑☑ ☐ ☐☐☐ |
| Warsztat | ☑☑☑ ☐☐☐☐☐☐ |
| Przemysł | ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ |
| Dzienny czas pracy | 2 godziny |

|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Podwójny zestaw zbiorników na detergent myjący. Taka konstrukcja umożliwia stosowanie dwóch różnych preparatów chemicznych (osobno) | Włącznik główny oraz pokrętło dozujące ilość preparatu myjącego. | Łatwa w użyciu rączka z blokadą do zwijania węża ciśnieniowego na bęben. | Ergonomiczne uchwyty do przechowywania lancy oraz pistoletu. |
Ergonomiczne uchwyty do zwijania
i przechowywania kabla zasilającego. |
| Kod | Model |
Systemy kontrolne |
Ciśnienie
(bar) |
Przepływ
wody (l/h) |
Zasilanie
(Ph-V-Hz) |
Moc
(kW) |
Długość
kabla (m) |
Max. temp. wody (°C) |
Wąż
(m) |
Waga
(Kg) |
Wymiary
(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDAF | PW-C23 I 1307A-M | Total Stop | 130 | 390 | 1-230-50 | 1,9 | 5 | 50 | 8 | 16 | 38x33x84 |
| IDAF | PW-C23 I 1408 A-M | Total Stop | 140 | 460 | 1-230-50 | 2,3 | 5 | 50 | 8 | 18,5 | 38x33x84 |
| IDAF | PW-C23 I 1508 A-M | Total Stop | 150 | 500 | 1-230-50 | 2,5 | 5 | 50 | 8 | 22 | 38x33x84 |
| IDAF | PW-C23 I 1610 A-M | Total Stop | 160 | 600 | 1-230-50 | 3 | 5 | 50 | 8 | 23 | 38x33x84 |
| IDAF | PW-C23 I 1508 AO-M | Total Stop | 150 | 500 | 1-230-50 | 2,5 | 5 | 50 | 8 | 23 | 38x33x84 |
| IDAF | PW-C23 I 1610 AO-M | Total Stop | 160 | 600 | 1-230-50 | 3 | 5 | 50 | 8 | 24 | 38x33x84 |
Wszystkie modele dostępne są w wersji PLUS. W modelach tych wąż ciśnieniowy posiada długość 12 metrów i wyposażony jest w profesjonalne gwintowane obrotowe złącza (zabezpieczenie przed skręcaniem) oraz bęben na wąż.