| SEKTORY | |
| Rolnictwo | ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ |
| Motoryzacja | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Budownictwo | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Warsztat | ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ |
| Przemysł | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Dzienny czas pracy | 8 godzin |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Pompa korbowodowa
1450 obr./min. |
Total Stop System.
System zdalnego sterowania myjką. |
Opcjonalny bęben
na wąż. |
Opcjonalny bęben
na wąż wykonany ze stali nierdzewnej. |
Zewnętrzny regulator ciśnienia. |
| Kod | Model |
Systemy kontrolne |
Ciśnienie
(bar) |
Przepływ
wody (l/h) |
Napięcie
(Ph-V-Hz) |
Moc
(kW) |
Silnik (HP) |
Obroty |
Waga
(Kg) |
Wymiary
(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDAF 40364 | ML-C D1012Pi M | Total Stop D | 100 | 720 | 3-400-50 | 3,2 | 3 | 1450 | 65 | 77x41x41 |
| IDAF 40365 | ML-C D1021Pi T | Total Stop D | 100 | 1260 | 3-415-50 | 5,5 | 5,5 | 1450 | 72 | 77x41x41 |
| IDAF 40366 | ML-C D1515Pi T | Total Stop D | 150 | 900 | 3-415-50 | 5,5 | 5,5 | 1450 | 84,5 | 77x41x41 |
| IDAF 40367 | ML-C D1521Pi T | Total Stop D | 150 | 1260 | 3-400-50 | 8,5 | 7,5 | 1450 | 86 | 77x41x41 |
| IDAF 40368 | ML-C D1618Pi T | Total Stop D | 160 | 1080 | 3-400-50 | 7,1 | 7,5 | 1450 | 88 | 77x41x41 |
| IDAF 40369 | ML-C D2015Pi T | Total Stop D | 200 | 900 | 3-400-50 | 7,1 | 7,5 | 1450 | 87,5 | 77x41x41 |
| IDAF 40370 | SML-C D1030Pi T | Total Stop D | 100 | 1800 | 3-400-50 | 7 | 7,5 | 1450 | 80 | 93x44x41 |
| IDAF 40371 | SML-C D1530Pi T | Total Stop D | 150 | 1800 | 3-400-50 | 7,5 | 10 | 1450 | 125 | 93x44x41 |
| IDAF 40372 | SML-C D2021Pi T | Total Stop D | 200 | 1260 | 3-400-50 | 9,4 | 12 | 1450 | 100 | 93x44x41 |
Maksymalna temperatura wody zasilającej wynosi 50°C. Podane urządzenia posiadają zbiorniki o pojemności 2x25 l.