| SEKTORY | |
| Rolnictwo | ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ |
| Motoryzacja | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Budownictwo | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Warsztat | ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ |
| Przemysł | ☑☑☑☑☑☑☑☑☑ |
| Dzienny czas pracy | 8 godzin |
|
|
|---|---|
|
PANEL KONTROLNY
- manometr - regulator temperatury - 1 regulator przepływu detergentu - 2 regulatory przepływu detergentu |
PANEL KONTROLNY
- on/off - regulator temperatury - regulator wyboru detergentu - lampka zasilania - lampka działania kotła - lampka wyłączenia kotła |
| Kod | Model | Systemy kontrolne |
Ciśnienie
(bar) |
Przepływ
wody (l/h) |
Zasilanie
(Ph-V-Hz) |
Moc
(kW) |
Obroty |
Temp. wody
(l) |
Waga
(Kg) |
Wymiary
(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDAC 48036 | IWD-H D1012Pi M | Total Stop ITS | 100 | 720 | 1-230-50 | 3,2 | 1450 | 30÷120 | 170 | 122x59x73 |
| IDAC 48037 | IWD-H D1615Pi T | Total Stop ITS | 160 | 900 | 3-400-50 | 6,5 | 1450 | 30÷120 | 170 | 122x59x73 |
| IDAC 48038 | IWD-H D1618Pi T | Total Stop ITS | 165 | 1080 | 3-400-50 | 7,2 | 1450 | 30÷115 | 170 | 122x59x73 |
| IDAC 48039 | IWD-H D2015Pi T | Total Stop ITS | 200 | 900 | 3-400-50 | 7,2 | 1450 | 30÷120 | 170 | 122x59x73 |
| IDAC 48040 | IWD-H D1521Pi T | Total Stop ITS | 150 | 1260 | 3-400-50 | 7,2 | 1450 | 30÷115 | 172 | 122x59x73 |
| IDAC 48041 | IWD-H D2021Pi T | Total Stop ITS | 200 | 1260 | 3-400-50 | 9,5 | 1450 | 30÷145 | 184 | 131x59x73 |
Zbiorniki na detergent o pojemności 2x25 litrów dostępne są jako wyposażenie dodatkowe (wszystkie modele).